躍進3.3米汽油(藍牌)氣體廂式車
躍進3.3米汽油(藍牌)氣體廂式車
掃一掃,添加微信
掃一掃,添加微信
咨詢熱線:13908668622 / 陳經理
咨詢熱線:13872886070 / 梅經理
企業郵箱:187355107@qq.com
企業地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | 躍進3.3米汽油(藍牌)氣體廂式車 | 總質量(Kg) | 3125 |
整備質量(Kg) | 1990 | 額定質量(Kg) | 1005 |
接近角/離去角 | 17/14,17/23 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5130x1740,1740,1780x2580 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1032PBGBNZ | 彈簧片數 | 3/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2650,2500 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1340,1316 | 后輪距 | 1223,1223 |
燃料種類 | 汽油 | **高車速 | 95,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
上一產品:躍進3.3米柴油(藍牌)氣體廂式車
下一產品:最后一頁