躍進3.3米柴油(藍牌)氣體廂式車
躍進3.3米柴油(藍牌)氣體廂式車
掃一掃,添加微信
掃一掃,添加微信
咨詢熱線:13908668622 / 陳經理
咨詢熱線:13872886070 / 梅經理
企業郵箱:187355107@qq.com
企業地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | 躍進3.3米柴油(藍牌)氣體廂式車 | 總質量(Kg) | 3495 |
整備質量(Kg) | 2100 | 額定質量(Kg) | 1265 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5190x1740,1690,1780x2580 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數 | 3/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 后輪距 | 1180,1223,1223 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 100,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
上一產品:陜汽5.1米(3.6噸)氣體廂式車
下一產品:躍進3.3米汽油(藍牌)氣體廂式車