東風尖頭140擺臂式垃圾車(8方)
東風尖頭140擺臂式垃圾車(8方)
掃一掃,添加微信
掃一掃,添加微信
咨詢熱線:13908668622 / 陳經理
咨詢熱線:13872886070 / 梅經理
企業郵箱:187355107@qq.com
企業地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5121ZBST5型擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5121ZBST5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 12490(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 6640(Kg) | 外形尺寸 | 7185x2470x3300(mm) |
整備質量 | 5655(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 34/14,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1065/2135,1065/1885,1065/1385,1065/2465,1065/2365,1205/1995,1205/1745,1205/1245,1205/2325,1205/2225(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4700,5200,5300(mm) |
軸荷: | 4250/8240 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1121FLJ3 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 4260 2982 | 85 103 85 |
上一產品:江淮擺臂式垃圾車(5方)
下一產品:東風T3擺臂式垃圾車(8-10方)